阳光城璞悦租金走势
阳光广场小区租金榜单
阳光广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 阳光城 25000元/月 0.74% ↑
2. 惠森小区 24850元/月 0% ↑
3. 中央公园东区 14000元/月 0.47% ↓
4. 绿园小区(开发区) 5833元/月 0% ↑
5. 文昌和顺嘉府 5666元/月 0% ↑
阳光广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 凤凰嘉园 1119元/月 0% ↑
2. 银杏雅苑 1666元/月 0% ↑
3. 锦园新世纪 1833元/月 0% ↑
4. 公园时光 2160元/月 0% ↑
5. 奥林城 2400元/月 0% ↑
阳光广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 阳光城 25000元/月 0.74% ↑
2. 逸晟一品 4930元/月 0.11% ↑
3. 盛翔华庭 5000元/月 0.09% ↑
4. 荟景新园 5416元/月 0.06% ↑
5. 塞维利亚 4375元/月 0.05% ↑
阳光广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 中央公园东区 14000元/月 0.47% ↓
2. 阳光城璞悦 3000元/月 0.01% ↓
3. 紫薇御苑 3094元/月 0% ↑
4. 惠森小区 24850元/月 0% ↑
5. 绿园小区(开发区) 5833元/月 0% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
榆阳阳光广场 开源大道 高层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据