阳光广场小区租金榜单
阳光广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 元驰世纪城 | 16172元/月 | 0.09% ↓ |
2. 高科府邸 | 15187元/月 | 0% ↑ |
3. 阳光城檀悦 | 6406元/月 | 0.01% ↓ |
4. 韦家湾梁西居民区自建房 | 6096元/月 | 0% ↑ |
5. 高新时代广场 | 5416元/月 | 0% ↑ |
阳光广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 闫庄则小区 | 1023元/月 | 0% ↑ |
2. 尤家湾安置小区 | 1100元/月 | 0% ↑ |
3. 榆天化住宅小区 | 1500元/月 | 0% ↑ |
4. 亨达小区 | 1600元/月 | 0% ↑ |
5. 榆林供电局榆溪湾住宅小区 | 1670元/月 | 0% ↑ |
阳光广场租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 榆兴苑 | 4802元/月 | 0.18% ↑ |
2. 龙港世纪城 | 3034元/月 | 0.17% ↑ |
3. 德通麟州府 | 2594元/月 | 0.11% ↑ |
4. 融智大厦 | 3320元/月 | 0.08% ↑ |
5. 西塘花园 | 2333元/月 | 0.06% ↑ |
阳光广场租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 赛维利亚 | 4051元/月 | 0.18% ↓ |
2. 高新御府 | 3419元/月 | 0.16% ↓ |
3. 塞维利亚 | 4218元/月 | 0.16% ↓ |
4. 榆林职业技术学院家属院 | 2333元/月 | 0.13% ↓ |
5. 元驰世纪城 | 16172元/月 | 0.09% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
榆阳阳光广场
明珠环路
高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据