阳光广场小区租金榜单
阳光广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 高科府邸 | 15187元/月 | 0% ↑ |
2. 高新华府 | 9015元/月 | 1.7% ↑ |
3. 韦家湾梁西居民区自建房 | 6096元/月 | 0% ↑ |
4. 阳光城檀悦 | 5507元/月 | 0.01% ↓ |
5. 高新时代广场 | 5416元/月 | 0% ↑ |
阳光广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 闫庄则小区 | 1023元/月 | 0% ↑ |
2. 尤家湾安置小区 | 1100元/月 | 0% ↑ |
3. 榆天化住宅小区 | 1500元/月 | 0% ↑ |
4. 亨达小区 | 1600元/月 | 0% ↑ |
5. 榆林供电局榆溪湾住宅小区 | 1670元/月 | 0% ↑ |
阳光广场租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 高新华府 | 9015元/月 | 1.7% ↑ |
2. 榆林职业技术学院家属院 | 3750元/月 | 0.61% ↑ |
3. 汇丰大厦 | 2907元/月 | 0.29% ↑ |
4. 榆中小区 | 3916元/月 | 0.14% ↑ |
5. 绿园小区(肤施路) | 2000元/月 | 0.14% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
榆阳阳光广场
建业大道
高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据